Abmessungen

Länge mit Bugspriet | 57,3 m |
Länge zwischen den Loten | 49 m |
Breite | 9,55 m |
Tiefgang | 4,72 m |
Verdrängung | 1.000 to |
Vermessung | 642 BRT |
GEBURTSURKUNDE, STAPELLAUF UND BAUKOSTEN
Werft | Jos. L. Meyer, Papenburg/Ems |
Bau-Nr. | S 436 |
Rumpfmaterial | Stahl, genietet |
Baukosten | 1.500.000 RM (1935) |
Baukosten | 1.513.628,17 DM (1948) |


13.02.1939 | Auftragsvergabe |
04.09.1941 | Kiellegung |
02.06.1943 | Stapellauf |
14.10.1948 | Probefahrt |
07.11.1948 | Erste Auslegung |
15.12.1948 | Endgültige Abnahme |
22.04.1988 | Außerdienststellung |
03.06.1990 | Offizielle Eröffnung als Museumsfeuerschiff |
Hauptmotor 1948
500 PS – 368 kW
U-Boot Motor

Hauptmotor ab 1970

MTU/MAN Viertakt-Tauchkolbenmotor
mit einem Abgasturbolader
Typ | MA8R 362 TB60 |
Leistung | 650 PS (480 kW) |
Drehzahl | 1600/min rechtsdrehend, nicht umsteuerbar |
Geschwindigkeit | 10 Knoten |
Optik
Typ | Gürtellinse |
Hersteller | Wilhelm Weule, Goslar |
Aufhängung | kardanisch |
Tragweite | 23 sm, heute 17 sm |
Brennweite | 300 mm |
Feuerhöhe | 15 m |
Kennung | 10 Sekunden Gleichtakt (5 Sek. hell/5 Sek. dunkel) |
Glühlampe | 2000 Watt, heute 1.500 Watt |
Hersteller der Laterne | Pinsch, Berlin |

Luftschallsender – Nebelhorn

Das Nebelhorn brummte mit einer Frequenz von 300 Hz, oft tagelang im anhaltenden Nebel im Gleichtakt.
Ursprünglich waren die Hörner im Kasten des Mastes eingebaut und wurden dann wegen der enormen Lautstärke innerhalb des Schiffes ausgebaut und dann vor dem Mast installiert.
Pilzanker
Der Stationsanker besteht aus dem 3000 kg schweren Pilzanker (nach seiner Form benannt) und einer steglosen Ankerkette (Gliederstärke 52 mm) die aus 9 Längen von je 15 Faden ( 1 Faden = 1,85m) die mit sogenannten Kentern (oder auch Patentschäkel zu einer Gesamtlänge von ca. 250 m zusammengesetzt ist. Die einzelnen Längen sind farblich markiert.
